(资料图片仅供参考)
CFi.CN讯:艾能聚(股票代码:834770)公布2022年年度报告摘要。
2022年末 | 2021年末 | 增减比例% | 2020年末 | |
资产总计 | 628,783,327.89 | 591,393,238.25 | 6.32% | 576,526,163.79 |
归属于上市公司股东的净资产 | 411,819,724.93 | 384,505,870.55 | 7.10% | 393,736,530.23 |
归属于上市公司股东的每股净资产 | 3.84 | 3.59 | 6.96% | 3.68 |
资产负债率%(母公司) | 30.78% | 31.90% | - | 29.88% |
资产负债率%(合并) | 34.51% | 34.98% | - | 31.71% |
2022年 | 2021年 | 增减比例% | 2020年 | |
营业收入 | 432,833,982.12 | 341,795,383.03 | 26.64% | 257,402,694.66 |
归属于上市公司股东的净利润 | 61,596,150.38 | 45,708,202.88 | 34.76% | -27,516,030.07 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 60,437,502.57 | 47,516,670.41 | - | -30,319,033.93 |
经营活动产生的现金流量净额 | 70,040,481.97 | 87,180,445.41 | -19.66% | 68,063,086.99 |
加权平均净资产收益率%(依据归属于上市公司股东的净利润计算) | 15.58% | 11.38% | - | -6.21% |
加权平均净资产收益率%(依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算) | 15.29% | 11.83% | - | -6.84% |
基本每股收益(元/股) | 0.57 | 0.43 | 32.56% | -0.26 |
X 关闭
2月7日,在北京冬奥会短道速滑男子1000米A...
科技日报合肥2月8日电 (记者吴长锋)8日...
在北京冬奥会自由式滑雪女子大跳台决赛中...
2月8日,当看到中国选手谷爱凌以漂亮的高...
科技日报北京2月8日电 (记者张佳星)记...
人民网北京2月9日电 (记者王连香)记者...
科技日报北京2月8日电 (记者张梦然)据...
科技日报讯 (记者马爱平 通讯员赵鹏跃...
2月2日,海军航空兵某旅组织战备巡逻。刘...
“前方道路遭‘敌’破坏,车辆无法通过。...
Copyright © 2015-2022 青年产业园区网版权所有 备案号:皖ICP备2022009963号-20 联系邮箱:39 60 291 42@qq.com