汽车是由动力驱动,具有4个或4个以上车轮的非轨道承载的车辆,主要用于:载运人员和(或)货物;牵引载运人员和(或)货物的车辆;特殊用途。乘用车在其设计和技术特性上主要用于载运乘客及其随身行李和(或)临时物品,包括驾驶员座位在内,乘用车最多不超过9个座位。乘用车分为以下11种车型。主要有:普通乘用车、活顶乘用车、高级乘用车、小型乘用车、敞篷车、舱背乘用车、旅行车、多用途乘用车、短头乘用车、越野乘用车、专用乘用车。
商用车在设计和技术特性上用于运送人员和货物,并且可以牵引挂车,但乘用车不包括在内。主要有:客车、半挂牵引车、货车。
未显示数据请查阅正文据博思数据发布的《2022-2028年中国汽车市场现状分析及投资前景研究报告》表明:2022年上半年我国汽车产量累计值达1248.2万辆,期末产量比上年累计下降2.1%。
(资料图片仅供参考)
指标 | 2022年6月 | 2022年5月 | 2022年4月 | 2022年3月 | 2022年2月 |
汽车产量当期值(万辆) | 257.7 | 199.3 | 128.2 | 238.7 | |
汽车产量累计值(万辆) | 1248.2 | 994.3 | 795.3 | 667.3 | 426.6 |
汽车产量同比增长(%) | 26.8 | -4.8 | -43.5 | -4.9 | |
汽车产量累计增长(%) | -2.1 | -7.2 | -7.8 | 4.9 | 11.1 |
更多数据请关注【博思数据官方网站 http://www.bosidata.com】 | 数据来源:博思数据整理 |
据博思数据发布的汽车市场分析报告中,2022年上半年全国各省市汽车投资数据统计如下:
地区 | 2022年6月 | 2022年5月 | 2022年4月 | 2022年3月 |
北京市 | 8.08 | 5.6 | 2.16 | 9.05 |
天津市 | 8.01 | 2.81 | 1.57 | 6.11 |
河北省 | 8.43 | 7.38 | 5.95 | 8.98 |
山西省 | 1.49 | 1.22 | 1.12 | 0.94 |
内蒙古自治区 | 0.61 | 0.41 | 0.32 | 0.27 |
辽宁省 | 5.27 | 7.07 | 6.57 | 3.64 |
吉林省 | 24.52 | 20.65 | 6.57 | 12.83 |
黑龙江省 | 1.01 | 0.82 | 0.09 | 0.52 |
上海市 | 30.23 | 18.34 | 5.35 | 22.56 |
江苏省 | 7.08 | 7.35 | 3.6 | 7.74 |
浙江省 | 10.1 | 6.45 | 4.63 | 9.67 |
安徽省 | 15.03 | 14.51 | 10.2 | 14.25 |
福建省 | 3.61 | 3.17 | 1.63 | 3.78 |
江西省 | 3.58 | 3.43 | 2.5 | 3.6 |
山东省 | 11.85 | 10.77 | 7.7 | 14.28 |
河南省 | 4.02 | 3.24 | 2.68 | 4.53 |
湖北省 | 21.91 | 12.75 | 8.07 | 19.34 |
湖南省 | 2.52 | 1.44 | 1.62 | 2.74 |
广东省 | 37.99 | 30.28 | 21.12 | 36.08 |
广西壮族自治区 | 13.47 | 10.51 | 8.41 | 15.64 |
海南省 | 0.23 | 0.23 | 0.11 | 0.24 |
重庆市 | 18.18 | 15.07 | 14.29 | 24.17 |
四川省 | 8.12 | 5.98 | 3.31 | 6.85 |
贵州省 | 0.76 | 0.56 | 0.53 | 0.86 |
云南省 | 0.21 | 0.2 | 0.19 | 0.38 |
陕西省 | 11.14 | 8.95 | 7.73 | 9.49 |
新疆维吾尔自治区 | 0.17 | 0.11 | 0.15 | 0.14 |
X 关闭
2月7日,在北京冬奥会短道速滑男子1000米A...
科技日报合肥2月8日电 (记者吴长锋)8日...
在北京冬奥会自由式滑雪女子大跳台决赛中...
2月8日,当看到中国选手谷爱凌以漂亮的高...
科技日报北京2月8日电 (记者张佳星)记...
人民网北京2月9日电 (记者王连香)记者...
科技日报北京2月8日电 (记者张梦然)据...
科技日报讯 (记者马爱平 通讯员赵鹏跃...
2月2日,海军航空兵某旅组织战备巡逻。刘...
“前方道路遭‘敌’破坏,车辆无法通过。...
Copyright © 2015-2022 青年产业园区网版权所有 备案号:皖ICP备2022009963号-20 联系邮箱:39 60 291 42@qq.com