(资料图片)
沪深交易所2023年04月07日公布的交易公开信息显示,中润资源因成为当日跌幅偏离值达7%的证券上榜。中润资源当日收报5.09元,涨跌幅-6.26%,偏离值-7.19%,换手率14.20%,成交额6.71亿元。
上榜原因:当日跌幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 机构专用 | 1534.6 | 1199.65 | 334.95 |
2 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 862.74 | 907.76 | -45.02 |
3 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 718.93 | 857.26 | -138.33 |
4 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 717.5 | 905.36 | -187.86 |
5 | 东方财富证券山南香曲东路营业部 | 682.12 | 1265.16 | -583.04 |
合计 | - | 4515.89 | 5135.19 | -619.3 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 国泰君安证券三亚迎宾路营业部 | 14.76 | 1328.37 | -1313.61 |
2 | 东方财富证券山南香曲东路营业部 | 682.12 | 1265.16 | -583.04 |
3 | 机构专用 | 1534.6 | 1199.65 | 334.95 |
4 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 593.67 | 1001.59 | -407.92 |
5 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 862.74 | 907.76 | -45.02 |
合计 | - | 3687.89 | 5702.53 | -2014.64 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
X 关闭
2月7日,在北京冬奥会短道速滑男子1000米A...
科技日报合肥2月8日电 (记者吴长锋)8日...
在北京冬奥会自由式滑雪女子大跳台决赛中...
2月8日,当看到中国选手谷爱凌以漂亮的高...
科技日报北京2月8日电 (记者张佳星)记...
人民网北京2月9日电 (记者王连香)记者...
科技日报北京2月8日电 (记者张梦然)据...
科技日报讯 (记者马爱平 通讯员赵鹏跃...
2月2日,海军航空兵某旅组织战备巡逻。刘...
“前方道路遭‘敌’破坏,车辆无法通过。...
Copyright © 2015-2022 青年产业园区网版权所有 备案号:皖ICP备2022009963号-20 联系邮箱:39 60 291 42@qq.com