北京力尊信通科技股份有限公司 Beijing Holyzone Technology Corporation
年度报告摘要2022
(相关资料图)
重要提示
1.1 本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于全国股份转让系统公司指定信息披露平台(www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)的年度报告全文。
1.2
公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人魏建勇、主管会计工作负责人苏忠亮及会计机构负责人苏忠亮保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
1.3 公司全体董事出席了审议本次年度报告的董事会会议。
1.4 中喜会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见的审计报告。
1.5 公司联系方式
董事会秘书/信息披露事务负责人 | 李洪安 |
电话 | 010-84980869 |
传真 | 010-84980969 |
电子邮箱 | lha@holyzone.com.cn |
公司网址 | www.holyzone.com.cn |
联系地址 | 北京市朝阳区北辰东路8号汇宾大厦B座5层 |
公司指定信息披露平台的网址 | www.neeq.com.cn |
公司年度报告备置地 | 董事会办公室 |
一. 主要财务数据、股本结构及股东情况
2.1 主要财务数据
单位:元
本期期末 | 上年期末 | 增减比例% | |
资产总计 | 228,682,474.10 | 253,989,496.27 | -9.96% |
归属于挂牌公司股东的净资产 | 140,677,919.31 | 156,362,978.56 | -10.03% |
归属于挂牌公司股东的每股净资产 | 3.16 | 3.51 | -10.03% |
资产负债率%(母公司) | 37.35% | 37.27% | - |
资产负债率%(合并) | 38.48% | 37.10% | - |
本期 | 上年同期 | 增减比例% | |
营业收入 | 455,027,235.88 | 558,077,568.34 | -18.47% |
归属于挂牌公司股东的净利润 | 22,070,218.75 | 38,892,119.28 | -43.25% |
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 22,204,965.29 | 38,873,572.34 | -42.88% |
经营活动产生的现金流量净额 | 13,885,006.34 | 53,729,321.30 | -74.16% |
加权平均净资产收益率%(依据归 | 13.18% | 25.01% | - |
属于挂牌公司股东的净利润计算) | |||
加权平均净资产收益率%(归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算) | 13.26% | 25.00% | - |
基本每股收益(元/股) | 0.50 | 0.87 | -42.53% |
2.2 普通股股本结构
单位:股
股份性质 | 期初 | 本期变动 | 期末 | |||
数量 比例% | ||||||
数量 | 比例% | |||||
无限售条件股份 | 无限售股份总数 | 15,914,974 | 35.72% | 11,449,726 | 27,364,700 | 61.41% |
其中:控股股东、实际控制人 | 4,162,500 | 9.34% | 0 | 4,162,500 | 9.34% | |
董事、监事、高管 | 5,185,674 | 11.64% | -3,616,574 | 1,569,100 | 3.52% | |
核心员工 | 716,655 | 1.61% | 639 | 717,294 | 1.61% | |
有限售条件股份 | 有限售股份总数 | 28,644,526 | 64.28% | -11,449,726 | 17,194,800 | 38.59% |
其中:控股股东、实际控制人 | 12,487,500 | 28.02% | 0 | 12,487,500 | 28.02% | |
董事、监事、高管 | 16,157,026 | 36.26% | -11,449,726 | 4,707,300 | 10.57% | |
核心员工 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | |
总股本 | 44,559,500.00 | - | 0 | 44,559,500.00 | - | |
普通股股东人数 | 150 |
2.3 普通股前十名股东情况
单位:股
序号 | 股东名称 | 期初持股数 | 持股变动 | 期末持股数 | 期末持股比例% | 期末持有限售股份数量 | 期末持有无限售股份数量 |
1 | 魏建勇 | 16,650,000 | 0 | 16,650,000 | 37.37% | 12,487,500 | 4,162,500 |
2 | 李志明 | 9,250,000 | 0 | 9,250,000 | 20.76% | 0 | 9,250,000 |
3 | 任向军 | 5,816,300 | 0 | 5,816,300 | 13.05% | 0 | 5,816,300 |
4 | 潘古 | 5,550,000 | 0 | 5,550,000 | 12.46% | 4,162,500 | 1,387,500 |
5 | 北京方富资本管理股份有限公司-合肥方富股权投资合伙企业(有限合伙) | 3,700,000 | 0 | 3,700,000 | 8.30% | 0 | 3,700,000 |
6 | 邱迪 | 800,000 | 9,800 | 809,800 | 1.82% | 0 | 809,800 |
7 | 陈杰 | 600,000 | -200,000 | 400,000 | 0.90% | 0 | 400,000 |
8 | 侯毅 | 234,200 | 0 | 234,200 | 0.53% | 0 | 234,200 |
9 | 李洪安 | 202,100 | 0 | 202,100 | 0.45% | 151,575 | 50,525 |
10 | 韩福顺 | 195,900 | 0 | 195,900 | 0.44% | 146,925 | 48,975 |
合计 | 42,998,500 | -190,200 | 42,808,300 | 96.08% | 16,948,500 | 25,859,800 | |
普通股前十名股东间相互关系说明: 截止报告期末, 普通股前十名股东之间不存在关联关系。 |
二. 涉及财务报告的相关事项
3.1 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正
□适用 √不适用
3.2 因会计差错更正需追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 - √不适用
3.3 合并报表范围的变化情况
□适用 √不适用
3.4 关于非标准审计意见的说明
□适用 √不适用
X 关闭
2月7日,在北京冬奥会短道速滑男子1000米A...
科技日报合肥2月8日电 (记者吴长锋)8日...
在北京冬奥会自由式滑雪女子大跳台决赛中...
2月8日,当看到中国选手谷爱凌以漂亮的高...
科技日报北京2月8日电 (记者张佳星)记...
人民网北京2月9日电 (记者王连香)记者...
科技日报北京2月8日电 (记者张梦然)据...
科技日报讯 (记者马爱平 通讯员赵鹏跃...
2月2日,海军航空兵某旅组织战备巡逻。刘...
“前方道路遭‘敌’破坏,车辆无法通过。...
Copyright © 2015-2022 青年产业园区网版权所有 备案号:皖ICP备2022009963号-20 联系邮箱:39 60 291 42@qq.com