(资料图)
板块名称 | 涨跌幅 | 资金流入(万元) | 贡献最大个股 | 个股涨跌幅 | 个股涨跌比 |
铁矿石 | 3.07% | 3715.04 | 河钢资源 | 9.77% | 12:12 |
卫星通信 | 2.56% | -2604.02 | 中国卫星 | 6.3% | 10:10 |
类稀土 | 2.51% | -7981.04 | 寒锐钴业 | 7.63% | 8:9 |
颗粒硅 | 2.37% | 2308.46 | 特变电工 | 3.58% | 3:3 |
煤炭股 | 2.25% | -7910.72 | 盘江股份 | 9.65% | 32:34 |
卫星互联网 | 2.24% | 13338.92 | 雷科防务 | 10.06% | 20:23 |
新型城镇化 | 2.19% | 15221.57 | 龙建股份 | 10.1% | 11:13 |
丁辛醇 | 2.15% | -4831.87 | 阳煤化工 | 3.77% | 7:7 |
供给侧改革 | 2.11% | -23627.32 | 盘江股份 | 9.65% | 38:41 |
太空互联网 | 1.99% | -2162.94 | 中国卫星 | 6.3% | 12:12 |
毫米波通信 | 1.96% | 350.18 | 硕贝德 | 13.43% | 15:18 |
物业管理 | 1.95% | -8785.23 | 光大嘉宝 | 9.88% | 11:12 |
稀缺资源 | 1.91% | -50737.76 | 盘江股份 | 9.65% | 66:74 |
乙二醇 | 1.91% | -1817.99 | 阳煤化工 | 3.77% | 5:6 |
蔚来汽车概念股 | 1.84% | -34296.29 | 科大智能 | 14.85% | 25:32 |
中俄贸易 | 1.84% | 11108.08 | 天顺股份 | 5.55% | 10:10 |
特钢概念 | 1.81% | -5405.97 | 西部矿业 | 4.97% | 14:16 |
白银 | 1.8% | -24237.33 | 白银有色 | 9.85% | 13:14 |
上海金改 | 1.77% | -14184.01 | 科大智能 | 14.85% | 11:13 |
工业母机 | 1.75% | -5224.37 | 山东威达 | 6.08% | 21:22 |
X 关闭
2月7日,在北京冬奥会短道速滑男子1000米A...
科技日报合肥2月8日电 (记者吴长锋)8日...
在北京冬奥会自由式滑雪女子大跳台决赛中...
2月8日,当看到中国选手谷爱凌以漂亮的高...
科技日报北京2月8日电 (记者张佳星)记...
人民网北京2月9日电 (记者王连香)记者...
科技日报北京2月8日电 (记者张梦然)据...
科技日报讯 (记者马爱平 通讯员赵鹏跃...
2月2日,海军航空兵某旅组织战备巡逻。刘...
“前方道路遭‘敌’破坏,车辆无法通过。...
Copyright © 2015-2022 青年产业园区网版权所有 备案号:皖ICP备2022009963号-20 联系邮箱:39 60 291 42@qq.com